Přehled propojení
Dativery nabízí propojení bank, platebních bran, platebních terminálů, platebních služeb a online tržišť na účetní a ekonomické systémy, aby přenášelo informace o transakcích na účtech, platbách či úhradách zásilek.
Účetní systémy
Účetní systém
Návod na připojení
API
Dativery Agent
Jiná možnost
Banky
| Banky | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Bank CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Amnis | API | Každou hodinu | – | |||||
| Banca Comercială Română | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Banka CREDITAS | – | – | – | |||||
| Citfin | API | Každou hodinu | – | |||||
| Citfin CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Citibank | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| Česká spořitelna | – | – | – | |||||
| ČSOB Business Connector | API | Každou hodinu* | – | |||||
| ČSOB Česko XML camt.053 | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| ČSOB Slovensko XML | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| Erste Bank Maďarsko XML | – | – | – | |||||
| Fio banka | API | Každou hodinu | – | |||||
| ING Bank Polsko XML | – | – | – | |||||
| K&H Bank | MT940 e-mailem | Dle nastavení | – | |||||
| Komerční banka | API | Každou hodinu | – | |||||
| MONETA Money Bank | API | Každou hodinu | – | |||||
| OTP Bank | – | – | – | |||||
| PKO Bank Polski XML | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| Pošta bez hranic | API | Dle nastavení | – | |||||
| PPF Banka | – | – | – | |||||
| Raiffeisenbank | API | Každou hodinu | – | |||||
| Raiffeisenbank E-mail | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| Raiffeisenbank Maďarsko E-mail | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Revolut Business | API | Každou hodinu | – | |||||
| Revolut Business CSV 1 | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Revolut Business CSV 2 | – | – | – | |||||
| Revolut Business CSV 3 | – | – | – | |||||
| Revolut Personal CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Santander Bank Polska CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Slovenská sporiteľňa | E-mail s XML | Dle nastavení | – | |||||
| Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| Tatra banka | API | Každou hodinu | – | |||||
| UniCredit Bank | API | Každou hodinu | – | |||||
| UniCredit Bank Maďarsko CSV | E-mail s CSV | Libovolná | – | |||||
| UniCredit Bank Maďarsko XML | E-mail s XML | Libovolná | – | |||||
| UniCredit Bank Slovensko E-mail | MT940 e-mailem | Libovolná | – | |||||
| VÚB Banka | E-mail s XML | Libovolná | – |
Platební služby
| Platební služby | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confirmo | API | Každou hodinu | – | |||||
| Klarna | – | – | – | |||||
| PayPal | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| Qerko | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Wise CSV | – | – | – |
Platební brány
| Platební brány | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen CSV | E-mail s CSV | Libovolná | – | |||||
| Barion | API | Každou hodinu | – | |||||
| Besteron Platební brána | API | Každou hodinu | – | |||||
| Comgate Platební brána | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| ČSOB Platební brána | E-mail s XML | Dle nastavení | Ano | |||||
| Global Payments | E-mail s XML | Dle nastavení | Ano | |||||
| GoPay | API | Každou hodinu | – | |||||
| GP webpay Slovensko | E-mail s XML | Dle nastavení | Ano | |||||
| Heureka PayU | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| KB SmartPay | E-mail s CSV | Libovolná | Ano | |||||
| Mollie | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| Pays | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | Ano | |||||
| PayU | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Raiffeisenbank ePlatby | API | Každou hodinu | – | |||||
| Shopify Payments API | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| Shopify Payments CSV 1 | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Shopify Payments CSV 2 | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano | |||||
| Shoptet Pay | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| Shoptet Pay CSV | – | – | – | |||||
| Stripe | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| ThePay 2.0 | API | Každou hodinu | Ano | |||||
| TrustPay CSV | – | – | – |
Platební terminály
| Platební terminály | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comgate Platební terminály | E-mail s CSV | Libovolná | Ano | |||||
| Fio banka Platební terminály | E-mail s CSV | Libovolná | Ano | |||||
| REVO terminály | Ruční poslání TXT e-mailem | Libovolná | Ano | |||||
| SumUp | API | Každou hodinu | – | |||||
| Teya Platební terminály XLSX 1 | – | – | – | |||||
| Teya Platební terminály XLSX 2 | – | – | – |
Přepravní služby
| Přepravní služby | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 kuriér | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| BRT | – | – | – | |||||
| Cargus E-mail | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| DPD Bulharsko Dobírky | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Česko Dobírky (PLN) | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Česko Dobírky XLS | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Chorvatsko Dobírky CSV | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Maďarsko Dobírky CSV | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Polsko Dobírky | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Rumunsko Dobírky CSV | – | – | – | |||||
| DPD Rumunsko Dobírky XLS | – | – | – | |||||
| DPD Slovensko Dobírky XLS | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| DPD Slovinsko Dobírky XLS | – | – | – | |||||
| eMAG Marketplace | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| Express One Maďarsko CSV 1 | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Express One Maďarsko CSV 2 | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| FAN Courier | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| Geis Slovensko Dobírky | – | – | – | |||||
| GLS Česko Dobírky XLSX | Ruční poslání XLSX e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Chorvatsko Dobírky | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Maďarsko Dobírky CSV EN | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Maďarsko Dobírky CSV HU | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Maďarsko Dobírky XLSX EN | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Maďarsko Dobírky XLSX HU | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Polsko Dobírky CSV | – | – | – | |||||
| GLS Rumunsko Dobírky XLSX CZ | Ruční poslání XLSX e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Rumunsko Dobírky XLSX RO | Ruční poslání XLSX e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovensko Dobírky CSV EN 1 | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovensko Dobírky CSV EN 2 | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovensko Dobírky CSV SK | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovensko Dobírky XLSX | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovinsko Dobírky XLS | Ruční poslání XLS e-mailem | Libovolná | – | |||||
| GLS Slovinsko Dobírky XLSX | Ruční poslání XLSX e-mailem | Libovolná | – | |||||
| Maďarská pošta | Ruční poslání CSV e-mailem | Libovolná | – | |||||
| Packeta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PPL CZ | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| PPL CZ pro Maďarsko CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| PPL CZ pro Maďarsko CSV 2 | – | – | – | |||||
| PPL CZ pro Polsko CSV | – | – | – | |||||
| PPL CZ pro Rumunsko CSV | – | – | – | |||||
| QDL | – | – | – | |||||
| Sameday Maďarsko Dobírky | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| Sameday Rumunsko Dobírky | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| SDS | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Slovak Parcel Service Dobírky CSV | E-mail s CSV | Dle nastavení | – | |||||
| Slovak Parcel Service Dobírky XLSX | E-mail s XLSX | Dle nastavení | – | |||||
| Slovenská pošta Dobírky | E-mail s XLSX | Dle nastavení | – | |||||
| Speedy Dobírky | E-mail s XLS | Dle nastavení | – | |||||
| Zásilkovna | – | – | – | – | – | – | – | – |
Tržiště
| Tržiště | ABRA Flexi | ABRA Gen | Pohoda | Money S3 | Oberon | Napojení | Přenos | Poplatek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heureka Marketplace Platby CZ 1 | – | – | – | |||||
| Heureka Marketplace Platby CZ 2 | – | – | – | |||||
| Heureka Marketplace Platby SK | E-mail s CSV | Dle nastavení | Ano |
